Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
sidebar [2021/03/07 08:53] – [Orientierung] Maik Rieckensidebar [2021/03/16 07:26] – [Anhang] Maik Riecken
Zeile 3: Zeile 3:
   * [[start|Startseite]]   * [[start|Startseite]]
   * [[meta:wasistdas|Was ist das hier?]]   * [[meta:wasistdas|Was ist das hier?]]
 +  * [[meta:wasistbeteiligt|Wer ist hieran beteiligt?]]
   * [[meta:hilfe|Hilfen zur Bedienung]]   * [[meta:hilfe|Hilfen zur Bedienung]]
 +  * [[meta:toc|Inhaltsverzeichnis]]
   * [[meta:index|Alle Inhalte nach Alphabet]]   * [[meta:index|Alle Inhalte nach Alphabet]]
   * [[meta:schlagworte|Alle Inhalte nach Schlagworten]]   * [[meta:schlagworte|Alle Inhalte nach Schlagworten]]
Zeile 9: Zeile 11:
  
 ===== Was bedeutet eigentlich "digital"? ===== ===== Was bedeutet eigentlich "digital"? =====
 +  * [[meta:start|Einleitung]]
   * [[digitalitaet:start|Medialität und Geschichte]]   * [[digitalitaet:start|Medialität und Geschichte]]
   * [[internet:start|Die Geschichte des Internets]]   * [[internet:start|Die Geschichte des Internets]]
Zeile 26: Zeile 28:
  
   * [[mep:start|Überblick]]   * [[mep:start|Überblick]]
-  * [[mep:akteure|Akteure bei einer Medienentwicklunksplanung]] +
-  * [[mep:herausforderungen|Strukturen und Herausforderungen]] +
-  * [[mep:ausstattung|Ausstattung und Standards]] +
-  * [[mep:support|Rund im Support für Schulen]] +
-  * [[mep:beschaffung|Rund um Beschaffungsprozesse]]+
  
 ===== Fokus Schule ===== ===== Fokus Schule =====
Zeile 36: Zeile 34:
   * [[mbk:start|Überblick]]   * [[mbk:start|Überblick]]
   * [[mbk:utopie|Eine utopische Schul-IT-Welt]]   * [[mbk:utopie|Eine utopische Schul-IT-Welt]]
-  * [[mbk:aufgabe|Das MBK als Querschnittsaufgabe]] +  * [[mbk:realiteat|Die Realität]] 
-  * [[mbk:nichtleitz|Das MBK als nicht leitzbar]] +  * [[mbk:dieaufgabe|Was kommt da auf uns zu?]] 
-  * [[mbk:phasen|Phasen der MBK-Entwicklung]]+  * [[mbk:suchenverarbeitenaufbewahren|Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren]] 
 +  * [[mbk:praesentieren|Produzieren und Präsentieren]] 
 +  * [[mbk:kommunizierenkooperieren|Kommunizieren und Kooperieren]] 
 +  * [[mbk:schuetzensicheragieren|Schützen und sicher Agieren]] 
 +  * [[mbk:problemloesenhandeln|Problemlösen und Handeln]] 
 +  * [[mbk:analsierenreflektieren|Analysieren und Reflektieren]] 
 +  * [[mbk:querschnittsaufgabe|Das Medienbildungskonzept als Querschnittsaufgabe]] 
 +  * [[mbk:nichtleitzbar|Das nicht leitzbare Medienbildungskonzept]] 
 +  * [[mbk:phasenmodell|Phasen bei der Entwicklung eines Medienbildungskonzeptes]] 
 +  * [[mbk:unstrittig|Das Unstrittige unstrittig lassen - oder: Infrastruktur braucht man immer]] 
 +  * [[mbk:widerstandstart|Unterrichts- und Schulentwicklung auf den Weg bringen - Umgang mit Schwierigkeiten]] 
 +  * [[mbk:widerstandanspruch|Der eigene Anspruch als Entwicklungshemmnis]] 
 +  * [[mbk:widerstandschulleitung|Die Schulleitung als zentrale Größe]] 
 +  * [[mbk:widerstandkoenige|Von stillen König:innen (...aber doch meist Königen)]] 
 +  * [[mbk:widerstandverweigerer|Kritiker und Verweigerer als wertvoll erkennen]]
  
 ===== Qualitätskriterien für ein Medienbildungskonzept ===== ===== Qualitätskriterien für ein Medienbildungskonzept =====
Zeile 49: Zeile 61:
  
 ===== Anhang ===== ===== Anhang =====
-  * Twitter als Inspiration +  * [[beispiel:start|Unterrichtsbeispiele]] 
-  * Link und Literatur +
-  * Unterrichtsbeispiele +
-  * Fortbildungsangebote+